
Last Price
52 Week Range
CN¥7.58 - CN¥9.45
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥13.956B | CN¥15.966B | CN¥17.057B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.207B | CN¥10.28B | CN¥9.974B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.187B | CN¥1.056B | CN¥0.748B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥249.515M | CN¥220.128M | CN¥293.709M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.883B | CN¥2.125B | CN¥2.42B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.482B | CN¥29.646B | CN¥30.493B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥56.704B | CN¥62.817B | CN¥62.329B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥438.752M | CN¥476.359M | CN¥470.403M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥16.607B | CN¥17.93B | CN¥18.446B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥179.909M | CN¥206.089M | CN¥213.427M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥253.315M | CN¥241.782M | CN¥239.396M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥74.184B | CN¥81.671B | CN¥81.698B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥101.666B | CN¥111.317B | CN¥112.191B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥8.022B | CN¥9.291B | CN¥8.852B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.049B | CN¥6.759B | CN¥7.903B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥320.095M | CN¥349.532M | CN¥391.233M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.999B | CN¥6.385B | CN¥4.878B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.07B | CN¥22.435B | CN¥21.634B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥17.547B | CN¥17.966B | CN¥18.121B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.211B | CN¥8.177B | CN¥8.272B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥71.498M | CN¥56.006M | CN¥55.067M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥635.732M | CN¥758.02M | CN¥771.324M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.994B | CN¥3.4B | CN¥3.608B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥28.671B | CN¥38.534B | CN¥39.1B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥55.741B | CN¥60.969B | CN¥60.734B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-32.48M | - | CN¥-0.658M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.894B | CN¥4.894B | CN¥4.894B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.092B | CN¥11.577B | CN¥12.341B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.086B | CN¥4.129B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥16.494B | CN¥16.698B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥25.274B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥37.766B | CN¥41.698B | CN¥42.509B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.159B | CN¥8.65B | CN¥8.949B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥45.925B | CN¥50.348B | CN¥51.458B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥101.666B | CN¥111.317B | CN¥112.191B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥16.607B | CN¥17.93B | CN¥18.446B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥34.018B | CN¥41.079B | CN¥42.568B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥20.062B | CN¥25.113B | CN¥25.511B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers