
Last Price
52 Week Range
CN¥6.27 - CN¥11.07
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥17.919B | CN¥17.398B | CN¥15.798B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.826B | CN¥2.65B | CN¥4.635B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.973B | CN¥5.435B | CN¥5.496B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥413.574M | CN¥776.703M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.942B | CN¥0.553B | CN¥1.746B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥26.661B | CN¥26.45B | CN¥28.452B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥20.453B | CN¥21.954B | CN¥29.498B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.033B | CN¥2.047B | CN¥2.267B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.631B | CN¥4.454B | CN¥10.978B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥121.602M | CN¥96.993M | CN¥197.92M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.417B | CN¥9.87B | CN¥1.568B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥35.924B | CN¥38.422B | CN¥44.508B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥62.585B | CN¥64.872B | CN¥72.96B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥6.481B | CN¥9.868B | CN¥6.47B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥381.929M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.053B | CN¥2.9B | CN¥16.611B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥104.671M | CN¥136.649M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥1.189B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.839B | CN¥14.285B | CN¥7.12B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.397B | CN¥27.054B | CN¥31.772B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.956B | CN¥8.348B | CN¥8.416B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥254.913M | CN¥189.254M | CN¥267.618M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥594.957M | CN¥574.118M | CN¥791.676M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥136.651M | CN¥132.002M | CN¥163.632M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥379.68M | CN¥468.987M | CN¥856.261M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.577B | CN¥9.902B | CN¥10.762B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-173.693M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥35.801B | CN¥36.955B | CN¥42.534B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-102.771M | CN¥-102.771M | CN¥-24.03M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.131B | CN¥2.131B | CN¥2.123B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.498B | CN¥10.526B | CN¥12.113B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.767B | CN¥7.975B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥7.947B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.961B | CN¥2.101B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥22.255B | CN¥22.63B | CN¥22.159B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.529B | CN¥5.286B | CN¥8.267B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥26.784B | CN¥27.916B | CN¥30.426B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥62.585B | CN¥64.872B | CN¥72.96B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥5.631B | CN¥6.024B | CN¥12.602B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥12.631B | CN¥11.627B | CN¥25.562B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-6.832B | CN¥-4.202B | CN¥11.388B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers