
Last Price
52 Week Range
CN¥26.08 - CN¥66.55
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥59.197M | CN¥-43.188M | CN¥81.866M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥64.529M | CN¥78.992M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥9.366M | CN¥20.062M | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥72.233M | CN¥139.269M | CN¥107.449M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥205.325M | CN¥195.134M | CN¥189.315M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-58.838M | CN¥-85.096M | CN¥-50.211M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥0.78M | - | CN¥1.662M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | CN¥4.652M | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.281M | CN¥3.492M | CN¥-0.08M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥-58.34M | CN¥-76.952M | CN¥-48.629M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-32.329M | CN¥-85.176M | CN¥-39.988M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CN¥-33.612M | CN¥-48.07M | CN¥-32.29M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥-17.23M | CN¥24.777M | CN¥-2.301M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥-83.171M | CN¥-108.468M | CN¥-74.579M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥41.807M | CN¥105.622M | CN¥159.183M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥63.814M | CN¥9.714M | CN¥48.918M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥105.622M | CN¥115.335M | CN¥209.769M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥205.325M | CN¥195.134M | CN¥189.315M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥-58.838M | CN¥-85.096M | CN¥-50.211M | |||||||||||||||||||||||
| CN¥146.487M | CN¥110.037M | CN¥123.223M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers