
Last Price
52 Week Range
CN¥40.30 - CN¥56.74
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-232.746M | CN¥-308.649M | CN¥-29.513M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥244.318M | CN¥240.567M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-6.869M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-700.354M | CN¥676.394M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥205.005M | CN¥17.932M | CN¥-953.145M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-490.647M | CN¥626.243M | CN¥-982.658M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-258.564M | CN¥-383.916M | CN¥-384.169M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥436.269M | - | CN¥235.87M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-101.056M | CN¥-9.464M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.059M | CN¥549.526M | CN¥124.042M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥45.211M | CN¥-15.069M | CN¥-24.561M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥125.919M | CN¥141.077M | CN¥-48.819M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥257.2M | CN¥330.17M | CN¥-153.043M | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-256.892M | CN¥106.691M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-64.651M | CN¥-46.222M | CN¥-36.341M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.199B | CN¥-0.182B | CN¥2.579B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.007B | CN¥-0.155B | CN¥2.496B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.313B | CN¥1.938B | CN¥1.415B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.375B | CN¥0.611B | CN¥3.325B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.938B | CN¥2.549B | CN¥4.752B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-494.706M | CN¥626.243M | CN¥-989.843M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-258.564M | CN¥-383.916M | CN¥-384.169M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-753.269M | CN¥242.327M | CN¥432.686M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers