
Last Price
52 Week Range
CN¥4.45 - CN¥7.15
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥6.778B | CN¥6.47B | CN¥6.227B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.804B | CN¥1.215B | CN¥1.569B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.867B | CN¥1.545B | CN¥1.52B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.478M | CN¥79.773M | CN¥89.927M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥219.613M | CN¥26.924M | CN¥8.467M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.672B | CN¥9.336B | CN¥9.414B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.143B | CN¥3.136B | CN¥3.03B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥443.094M | CN¥415.567M | CN¥406.121M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.277B | CN¥6.324B | CN¥7.107B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥91.497M | CN¥89.836M | CN¥90.003M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.081B | CN¥1.071B | CN¥0.503B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.036B | CN¥11.036B | CN¥11.137B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥21.708B | CN¥20.372B | CN¥20.551B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥866.085M | CN¥458.114M | CN¥381.322M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥41.913M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.431B | CN¥0.541B | CN¥1.029B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥28.521M | CN¥27.626M | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥237.257M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.883B | CN¥1.478B | CN¥0.337B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.18B | CN¥2.477B | CN¥2.027B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥632.706M | - | CN¥629.9M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.574M | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥272.287M | CN¥253.994M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥63.885M | CN¥52.504M | CN¥72.647M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥377.086M | CN¥75.836M | CN¥73.147M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.085B | CN¥0.401B | CN¥1.03B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.265B | CN¥2.878B | CN¥3.056B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-0.28B | CN¥-1.3B | CN¥-1.3B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.026B | CN¥4.026B | CN¥4.026B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.862B | CN¥9.912B | CN¥9.95B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.943B | CN¥1.943B | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.062B | CN¥1.589B | CN¥3.516B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.461B | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥17.074B | CN¥16.17B | CN¥16.192B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.369B | CN¥1.324B | CN¥1.302B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥18.442B | CN¥17.494B | CN¥17.494B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥21.708B | CN¥20.372B | CN¥20.551B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥7.864B | CN¥7.339B | CN¥8.09B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.075B | CN¥0.541B | CN¥1.659B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-5.116B | CN¥-4.914B | CN¥-3.585B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers