
Last Price
52 Week Range
CN¥3.47 - CN¥6.40
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.488B | CN¥1.488B | CN¥1.252B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥576.777M | CN¥573.845M | CN¥690.757M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥479.092M | CN¥465.828M | CN¥536.259M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥18.358M | CN¥1.463M | CN¥2.516M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥103.827M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.563B | CN¥2.529B | CN¥2.585B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.021B | CN¥0.963B | CN¥0.946B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥86.603M | CN¥85.546M | CN¥84.434M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-578.05M | CN¥330.582M | CN¥218.087M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.045M | CN¥8.886M | CN¥2.959M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥902.722M | CN¥4.682M | CN¥132.735M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.435B | CN¥1.393B | CN¥1.385B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.998B | CN¥3.922B | CN¥3.97B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥310.157M | CN¥236.831M | CN¥543.128M | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥8.86M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥312.473M | CN¥304.378M | CN¥235.506M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.134M | - | CN¥7.033M | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥5.622M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥48.451M | CN¥24.764M | CN¥-146.439M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥671.081M | CN¥580.455M | CN¥632.195M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥61.252M | CN¥53.065M | CN¥51.657M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.69M | CN¥3.494M | CN¥3.912M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.129M | CN¥2.515M | CN¥2.195M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥66.07M | CN¥11.915M | CN¥57.764M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥737.151M | CN¥592.37M | CN¥689.958M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.208B | CN¥1.208B | CN¥1.208B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥619.791M | CN¥630.189M | CN¥630.635M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.16B | CN¥1.16B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.273B | CN¥0.278B | CN¥1.441B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.261B | CN¥3.276B | CN¥3.28B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.261B | CN¥3.276B | CN¥3.28B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.998B | CN¥3.922B | CN¥3.97B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.212B | CN¥1.319B | CN¥1.203B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥312.473M | CN¥304.378M | CN¥235.506M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-698.436M | CN¥-194.874M | CN¥-135.324M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers