
Last Price
52 Week Range
CN¥27.51 - CN¥45.40
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.941B | CN¥1.193B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.188B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.919B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥24.169M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.061B | CN¥-1.193B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.134B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.719B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥262.807M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥35.985M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥134.317M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥65.774M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.218B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.351B | - |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.86B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥380.232M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥30.538M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.18B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.421B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥878.275M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥62.425M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥244.576M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥52.136M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-8.057B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.3B | CN¥-8.057B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.721B | CN¥-8.057B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥477.778M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.738B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.292B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.447B | CN¥7.064B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥992.792M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.955B | CN¥8.057B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥675.981M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.631B | CN¥8.057B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.351B | - |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥35.985M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.383B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥441.983M | - |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers