
Last Price
52 Week Range
CN¥9.69 - CN¥11.80
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥7.643B | CN¥4.141B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.447B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.209B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥97.757M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.288B | CN¥-4.141B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.684B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.55B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.057B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.316B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥103.145M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥244.265M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.271B | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.956B | - |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.038B | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.643B | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥110.989M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-338.079M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.344B | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥47.937M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥113.99M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥70.774M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.009B | CN¥-15.699B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.29B | CN¥-15.699B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.634B | CN¥-15.699B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.341B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.219B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.194B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.45B | CN¥13.638B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥2.06B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.204B | CN¥15.699B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.118B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.322B | CN¥15.699B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.956B | - |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.748B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.739B | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-5.074B | - |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers