
Last Price
52 Week Range
CN¥28.26 - CN¥58.81
Next Earnings Date
Apr 30 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 30 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥17.148B | CN¥17.916B | CN¥14.25B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.801B | CN¥4.334B | CN¥5.998B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.746B | CN¥3.579B | CN¥3.998B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.03M | CN¥406.408M | CN¥300.612M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.125B | CN¥1.455B | CN¥1.293B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥28.827B | CN¥27.692B | CN¥25.84B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.848B | CN¥10.736B | CN¥10.466B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.32B | CN¥3.453B | CN¥4.899B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.516B | CN¥1.244B | CN¥5.912B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.051B | CN¥1.009B | CN¥1.019B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.201B | CN¥4.948B | CN¥0.037B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥17.937B | CN¥21.39B | CN¥22.333B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥46.764B | CN¥49.081B | CN¥48.173B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥18.347B | CN¥25.193B | CN¥11.7B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥620.906M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.169B | CN¥0.112B | CN¥15.462B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.283M | CN¥126.011M | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥1.039B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.261B | CN¥5.032B | CN¥3.345B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥26.777B | CN¥30.337B | CN¥32.167B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.318B | CN¥2.622B | CN¥1.602B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.007B | CN¥1.055B | CN¥1.01B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.161B | CN¥1.582B | CN¥1.519B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.058M | CN¥1.017M | CN¥1.055M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.494B | CN¥6.315B | CN¥5.142B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥32.271B | CN¥36.652B | CN¥37.309B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.184B | CN¥2.184B | CN¥2.184B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.814B | CN¥0.98B | CN¥-0.454B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.323B | CN¥6.323B | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.913B | CN¥1.873B | CN¥8.2B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.234B | CN¥11.36B | CN¥9.929B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.259B | CN¥1.07B | CN¥0.934B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥14.493B | CN¥12.429B | CN¥10.864B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥46.764B | CN¥49.081B | CN¥48.173B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥5.516B | CN¥5.905B | CN¥8.155B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.382B | CN¥4.845B | CN¥19.084B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.805B | CN¥-8.411B | CN¥7.077B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers