
Last Price
52 Week Range
CN¥5.98 - CN¥8.94
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.189B | CN¥2.166B | CN¥2.18B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.305B | CN¥1.717B | CN¥0.858B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-10.547M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.007B | CN¥0.018B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.83B | CN¥0.618B | CN¥1.463B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.317B | CN¥4.508B | CN¥4.501B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-487.759M | CN¥-429.928M | CN¥-455.617M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥1.059M | CN¥0.966M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.051B | CN¥-2.615B | CN¥-2.615B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥94.708M | CN¥442.058M | CN¥355.737M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.052B | - | CN¥0.94B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.496B | CN¥-2.602B | CN¥-1.774B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-2.33M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-22.972M | CN¥-22.972M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-3.794B | CN¥-0.864B | CN¥-0.864B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.051B | CN¥-0.929B | CN¥-1.255B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-4.847B | CN¥-1.817B | CN¥-2.142B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥11.727B | CN¥6.794B | CN¥7.529B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-5.023B | CN¥0.014B | CN¥0.56B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.704B | CN¥6.808B | CN¥8.089B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.317B | CN¥4.508B | CN¥4.501B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-487.759M | CN¥-429.928M | CN¥-455.617M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.829B | CN¥4.078B | CN¥4.045B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers