
Last Price
52 Week Range
CN¥9.66 - CN¥33.68
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.564B | CN¥2.576B | CN¥3.767B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.43B | CN¥1.296B | CN¥1.708B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.886B | CN¥4.456B | CN¥5.245B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥614.087M | CN¥688.996M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥490.63M | CN¥441.775M | CN¥443.221M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.73B | CN¥9.383B | CN¥11.851B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.642B | CN¥1.872B | CN¥1.854B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.599B | CN¥1.293B | CN¥2.222B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.908B | CN¥2.335B | CN¥5.568B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥159.214M | CN¥163.794M | CN¥169.796M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥287.095M | CN¥455.848M | CN¥494.064M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.596B | CN¥6.119B | CN¥10.308B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.326B | CN¥15.502B | CN¥22.159B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.632B | CN¥1.073B | CN¥0.799B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥80.383M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.592B | CN¥3.427B | CN¥4.961B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.819M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥175.457M | CN¥209.492M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥224.028M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥754.648M | CN¥697.71M | CN¥256.704M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.98B | CN¥5.198B | CN¥6.321B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥495.767M | CN¥442.595M | CN¥673.546M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.464M | CN¥2.64M | CN¥2.273M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥36.245M | CN¥33.788M | CN¥33.16M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥22.121M | CN¥27.382M | CN¥35.381M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥58.733M | CN¥146.692M | CN¥154.626M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥583.73M | CN¥655.737M | CN¥901.258M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.563B | CN¥5.853B | CN¥7.222B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.753B | CN¥1.753B | CN¥1.753B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.165B | CN¥4.23B | CN¥6.024B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.217B | CN¥4.217B | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-1.467B | CN¥5.53B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.116B | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.019B | CN¥8.734B | CN¥13.306B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.744B | CN¥0.915B | CN¥1.631B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.762B | CN¥9.649B | CN¥14.937B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.326B | CN¥15.502B | CN¥22.159B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.138B | CN¥2.385B | CN¥6.07B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.095B | CN¥3.875B | CN¥5.639B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.761B | CN¥1.349B | CN¥2.375B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers