
Last Price
52 Week Range
CN¥1.42 - CN¥3.64
Next Earnings Date
Apr 30 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 30 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-7.215B | CN¥-5.538B | CN¥-5.702B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥1.003B | CN¥0.676B | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.813B | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.42B | CN¥-6.692B | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥9.8B | CN¥9.132B | CN¥1.978B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.646B | CN¥-2.422B | CN¥-3.724B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-42.633M | CN¥-41.178M | CN¥-31.596M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥0.23B | CN¥2.914B | CN¥2.052B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-39M | CN¥-125M | CN¥-30M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥70.177M | CN¥406.851M | CN¥541.595M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥444.744M | CN¥609.458M | CN¥962.522M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥0.663B | CN¥3.764B | CN¥3.494B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-4.09B | CN¥-1.269B | CN¥-0.942B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-111.821M | CN¥-32.526M | CN¥-123.754M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-649.838M | CN¥-698.127M | CN¥-405.019M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-4.852B | CN¥-2B | CN¥-1.471B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥11.386B | CN¥5.569B | CN¥3.71B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-5.817B | CN¥-0.66B | CN¥-2.178B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥5.569B | CN¥4.909B | CN¥2.424B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.646B | CN¥-2.422B | CN¥-3.724B | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-42.633M | CN¥-41.178M | CN¥-31.596M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.688B | CN¥-2.463B | CN¥-4.233B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers