
Last Price
52 Week Range
CN¥1.55 - CN¥4.27
Next Earnings Date
Apr 30 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 30 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-463.111M | CN¥-861.244M | CN¥-26.657M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥668.633M | CN¥603.051M | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥136.842M | CN¥94.826M | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥93.537M | CN¥230.629M | CN¥94.407M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥435.901M | CN¥67.263M | CN¥67.75M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-129.829M | CN¥-72.629M | CN¥-55.644M | |||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥192.743M | CN¥397.769M | |||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-20M | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.713M | CN¥20.013M | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.87M | CN¥80.536M | CN¥39.778M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-116.247M | CN¥200.663M | CN¥381.903M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥207.661M | CN¥-142.66M | CN¥-409.941M | |||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-85.217M | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-102.32M | CN¥-100.667M | CN¥-85.591M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-486.941M | CN¥-304.999M | CN¥-263.501M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-381.6M | CN¥-633.543M | CN¥-759.033M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥742.078M | CN¥684.075M | CN¥349.92M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-58.003M | CN¥-362.272M | CN¥-275.808M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥684.075M | CN¥321.803M | CN¥115.68M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥435.901M | CN¥67.263M | CN¥67.75M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-129.829M | CN¥-72.629M | CN¥-55.644M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥306.071M | CN¥-5.366M | CN¥44.58M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers