
Last Price
52 Week Range
CN¥6.12 - CN¥9.24
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.602B | CN¥1.348B | CN¥1.159B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥475.277M | CN¥606.429M | CN¥591.516M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.728B | CN¥0.99B | CN¥1.107B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.636M | CN¥774.353M | CN¥633.758M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥574.336M | CN¥48.589M | CN¥37.743M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.38B | CN¥3.767B | CN¥3.529B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥830.266M | CN¥830.515M | CN¥857.53M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥519.189M | CN¥561.757M | CN¥580.092M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥50.328M | CN¥-348.438M | CN¥28.354M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥40.292M | CN¥49.457M | CN¥49.176M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.949M | CN¥423.092M | CN¥44.125M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.452B | CN¥1.516B | CN¥1.559B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.832B | CN¥5.284B | CN¥5.089B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥471.01M | CN¥513.261M | CN¥229.587M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥29.947M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥220.55M | CN¥264.512M | CN¥434.176M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥54.652M | CN¥46.18M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥571.52M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.731B | CN¥1.033B | CN¥0.16B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.423B | CN¥1.811B | CN¥1.426B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.283M | CN¥2.44M | CN¥76.868M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥52.577M | CN¥29.14M | CN¥28.372M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥124.262M | CN¥181.528M | CN¥182.836M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.816M | CN¥5.655M | CN¥5.625M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥291.35M | CN¥289.611M | CN¥1.051M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥532.865M | CN¥537.514M | CN¥323.124M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.956B | CN¥2.348B | CN¥1.749B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.082B | CN¥1.082B | CN¥1.082B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥343.429M | CN¥390.316M | CN¥452.298M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥381.97M | CN¥380.595M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥56.814M | CN¥438.471M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥56.049M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.864B | CN¥1.91B | CN¥1.973B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.013B | CN¥1.026B | CN¥1.047B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.876B | CN¥2.936B | CN¥3.02B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.832B | CN¥5.284B | CN¥5.089B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥446.386M | CN¥0.167M | CN¥45.245M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥331.987M | CN¥325.232M | CN¥567.788M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-760.556M | CN¥-673.676M | CN¥-574.629M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers