
Last Price
52 Week Range
CN¥4.06 - CN¥6.05
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥7.144B | CN¥8.178B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.644B | CN¥8.532B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.346B | CN¥8.259B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.933B | CN¥1.028B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.588B | CN¥0.842B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥26.655B | CN¥26.84B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥33.743B | CN¥34.01B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.564B | CN¥4.395B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.643B | CN¥3.921B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.845B | CN¥1.261B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.658B | CN¥0.092B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥42.452B | CN¥43.679B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥69.107B | CN¥70.519B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥6.05B | CN¥5.918B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥499.307M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥14.444B | CN¥22.019B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥443.936M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥3.946B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.386B | CN¥2.089B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥31.88B | CN¥34.473B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.926B | CN¥4.058B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥130.576M | CN¥93.189M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥731.374M | CN¥802.422M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥347.692M | CN¥307.034M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.17B | CN¥1.095B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.436B | CN¥5.852B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥41.317B | CN¥40.325B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.165B | CN¥6.165B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.538B | CN¥14.953B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.56B | CN¥4.56B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥2.036B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.764B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥26.028B | CN¥27.715B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.762B | CN¥1.611B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.79B | CN¥29.326B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥69.107B | CN¥70.519B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.5B | CN¥5.756B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥21.631B | CN¥26.263B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.345B | CN¥19.919B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers