
Last Price
52 Week Range
CN¥4.63 - CN¥5.59
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.332B | CN¥1.32B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.135B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-46.601M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.179B | CN¥-1.32B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.6B | - |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-2.426B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.028B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.261B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-31.869M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.225B | - |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥717.806M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-699.125M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-58.209M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-39.528M | - |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.3B | CN¥2.635B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.335B | CN¥-2.635B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.635B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.6B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.426B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥173.578M | - |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers