
Last Price
52 Week Range
CN¥5.50 - CN¥10.89
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥469.912M | CN¥460.593M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥83.869M | CN¥744.151M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.442B | CN¥2.748B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥82.053M | CN¥80.359M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥274.005M | CN¥518.851M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.352B | CN¥4.552B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.487B | CN¥2.924B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.166M | CN¥61.705M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥632.837M | CN¥936.43M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥37.654M | CN¥38.659M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥363.403M | CN¥74.72M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.522B | CN¥4.035B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.874B | CN¥8.587B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.96B | CN¥1.933B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥415.391M | CN¥180.073M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥279.187M | CN¥118.183M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥621.496M | CN¥903.017M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.997B | CN¥3.016B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥101.431M | CN¥915.429M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥88.723M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥461.177K | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.041M | CN¥8.458M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.107B | CN¥1.102B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.104B | CN¥4.118B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-34.995M | CN¥-34.995M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥700.506M | CN¥700.506M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.767B | CN¥2.58B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥325.069M | CN¥320.285M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.758B | CN¥3.565B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥12.633M | CN¥904.483M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.77B | CN¥4.47B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.874B | CN¥8.587B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥635.159M | CN¥936.43M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.517B | CN¥1.273B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥49.231M | CN¥812.355M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers