
Last Price
52 Week Range
CN¥2.05 - CN¥3.02
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.599B | CN¥2.222B | CN¥2.297B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.524B | CN¥10.948B | CN¥10.439B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.919B | CN¥7.251B | CN¥7.326B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥537.874M | CN¥463.056M | CN¥608.2M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥277.724M | CN¥22.415M | CN¥441.308M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥20.857B | CN¥20.907B | CN¥21.111B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.931B | CN¥6.242B | CN¥6.244B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.759B | CN¥1.852B | CN¥1.839B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥547.186M | CN¥156.523M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥184.036M | CN¥312.76M | CN¥201.336M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.516B | CN¥2.163B | CN¥2.559B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.391B | CN¥11.117B | CN¥11B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥31.248B | CN¥32.024B | CN¥32.111B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥8.011B | CN¥5.82B | CN¥6.258B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥85.107M | CN¥81.697M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.28B | CN¥8.523B | CN¥7.356B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥37.174M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥1.347B | CN¥1.412B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.345B | CN¥0.582B | CN¥0.561B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥16.636B | CN¥16.357B | CN¥15.668B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.142B | CN¥8.177B | CN¥9.041B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥446.406M | CN¥316.463M | CN¥305.969M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥347.886M | - | CN¥344.737M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥43.115M | CN¥166.775M | CN¥55.575M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥271.011M | CN¥228.23M | CN¥265.817M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.697B | CN¥9.205B | CN¥10.319B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.333B | CN¥25.562B | CN¥25.988B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-55.773M | - | CN¥-29.691M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.361B | CN¥3.347B | CN¥3.347B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-387.922M | CN¥-323.947M | CN¥-298.224M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.077B | CN¥1.934B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥0.235B | CN¥2.2B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥265.22M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.259B | CN¥5.192B | CN¥5.219B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥655.623M | CN¥878.263M | CN¥903.928M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.915B | CN¥6.07B | CN¥6.123B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥31.248B | CN¥32.024B | CN¥32.111B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CN¥547.186M | CN¥156.523M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.314B | CN¥17.333B | CN¥17.009B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.716B | CN¥15.111B | CN¥14.712B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers