
Last Price
52 Week Range
CN¥21.96 - CN¥43.92
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.119B | CN¥2.644B | CN¥4.053B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.204B | CN¥2.618B | CN¥3.443B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.764B | CN¥2.283B | CN¥2.587B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥205.425M | CN¥383.855M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥334.146M | CN¥198.22M | CN¥417.315M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.421B | CN¥7.949B | CN¥10.885B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥12.88B | CN¥14.603B | CN¥16.344B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.692B | CN¥1.347B | CN¥1.575B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.055B | CN¥3.515B | CN¥3.796B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥114.118M | CN¥133.545M | CN¥136.95M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.222B | CN¥0.367B | CN¥1.512B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥16.963B | CN¥19.965B | CN¥23.365B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥23.384B | CN¥27.914B | CN¥34.249B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.383B | CN¥3.585B | CN¥2.728B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.888M | - | CN¥76.228M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.605B | CN¥0.832B | CN¥2.759B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥20.798M | CN¥235.399M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥454.275M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥524.784M | CN¥565.231M | CN¥728.943M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.516B | CN¥4.982B | CN¥6.746B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.655B | CN¥2.53B | CN¥3.336B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥176.234M | CN¥177.233M | CN¥177.187M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥442.729M | CN¥712.511M | CN¥714.117M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥20.475M | CN¥38.632M | CN¥35.794M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥462.579M | CN¥105.624M | CN¥104.67M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.491B | CN¥3.742B | CN¥4.545B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.007B | CN¥8.724B | CN¥11.292B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.7B | CN¥2.7B | CN¥2.7B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.626B | CN¥9.211B | CN¥11.826B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.233B | CN¥4.233B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.517B | CN¥1.648B | CN¥5.909B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥16.075B | CN¥17.792B | CN¥20.435B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.302B | CN¥1.398B | CN¥2.523B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥16.377B | CN¥19.19B | CN¥22.958B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥23.384B | CN¥27.914B | CN¥34.249B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.425B | CN¥3.534B | CN¥3.796B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.524B | CN¥3.716B | CN¥6.45B | ||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.706B | CN¥1.091B | CN¥2.397B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers