
Last Price
52 Week Range
CN¥8.02 - CN¥11.75
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.906B | CN¥2.975B | CN¥1.601B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.735B | CN¥2.114B | CN¥2.106B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.008B | CN¥4.143B | CN¥4.724B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥33.83M | CN¥206.801M | CN¥170.188M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.341B | CN¥0.233B | CN¥0.296B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.989B | CN¥9.671B | CN¥8.897B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥437.042M | CN¥446.567M | CN¥474.334M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.363B | CN¥2.381B | CN¥2.384B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.056B | CN¥3.475B | CN¥6.286B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥114.467M | CN¥114.173M | CN¥124.941M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.137B | CN¥2.718B | CN¥0.036B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.107B | CN¥9.134B | CN¥9.305B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.097B | CN¥18.806B | CN¥18.202B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.937B | CN¥3.016B | CN¥1.652B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥21.848M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥0.02B | CN¥1.33B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.568M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥324.207M | CN¥220.963M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥501.013M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.639B | CN¥2.528B | CN¥0.654B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.578B | CN¥5.563B | CN¥4.158B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.402B | CN¥3.351B | CN¥4.182B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.568M | CN¥3.427M | CN¥23.432M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥70.887M | CN¥68.024M | CN¥72.087M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥202.914M | CN¥218.464M | CN¥231.272M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4M | CN¥6.454M | CN¥4.454M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.68B | CN¥3.65B | CN¥4.536B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.258B | CN¥9.214B | CN¥8.695B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.066B | CN¥1.066B | CN¥1.066B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.823B | CN¥4.137B | CN¥4.037B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.183B | CN¥3.118B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥3.672B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥867.164M | CN¥538.189M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.939B | CN¥8.86B | CN¥8.775B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥900.036M | CN¥732.145M | CN¥732.9M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.839B | CN¥9.592B | CN¥9.508B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.097B | CN¥18.806B | CN¥18.202B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.198B | CN¥3.626B | CN¥6.45B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.402B | CN¥3.377B | CN¥5.559B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.637B | CN¥0.554B | CN¥4.122B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers