
Last Price
52 Week Range
CN¥16.44 - CN¥25.66
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-92.328M | CN¥11.004M | CN¥11.534M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥131.278M | CN¥121.448M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-6.998M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥32.466M | CN¥-86.285M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥90.375M | CN¥24.534M | CN¥70.694M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥154.792M | CN¥70.701M | CN¥82.229M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-155.934M | CN¥-43.099M | CN¥-37.907M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥9.095M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.488M | CN¥46.376M | CN¥92.684M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-155.447M | CN¥3.277M | CN¥63.872M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-16.62M | CN¥-49.453M | CN¥-47.402M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-25.292M | CN¥-22.637M | CN¥-15.017M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-47.228M | CN¥-34.811M | CN¥-34.796M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-89.14M | CN¥-106.901M | CN¥-97.215M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥308.664M | CN¥220.933M | CN¥129.098M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-87.731M | CN¥-30.351M | CN¥53.586M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥220.933M | CN¥190.582M | CN¥192.349M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥154.792M | CN¥70.701M | CN¥82.229M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-155.934M | CN¥-43.099M | CN¥-37.907M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.142M | CN¥27.603M | CN¥44.322M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers