
Last Price
52 Week Range
CN¥6.55 - CN¥9.47
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.56B | CN¥1.641B | CN¥1.749B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥89.245M | CN¥96.363M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-190.332M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.786B | CN¥-0.756B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.004B | CN¥-1.483B | CN¥-0.989B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.323B | CN¥-0.501B | CN¥0.76B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-20.109M | CN¥-19.281M | CN¥-23.154M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.576M | - | CN¥0.183M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.371B | CN¥-0.085B | CN¥-2.122B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.012B | CN¥1.484B | CN¥1.193B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-854.501M | CN¥139.159M | CN¥0.045M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.227B | CN¥1.519B | CN¥-0.952B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.635B | CN¥-0.365B | CN¥0.649B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-818.82M | CN¥-764.148M | CN¥-362.719M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-3.469M | CN¥-39.665M | CN¥-427.357M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.813B | CN¥-1.169B | CN¥-0.141B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.004B | CN¥1.267B | CN¥1.323B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥262.523M | CN¥-150.646M | CN¥-204.928M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.267B | CN¥1.116B | CN¥1.16B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.177B | CN¥-0.501B | CN¥0.76B | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-20.109M | CN¥-19.281M | CN¥-24.802M | ||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.198B | CN¥-0.52B | CN¥0.873B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers