H
Last Price
52 Week Range
HK$4.81 - HK$6.12
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥5.851B | CN¥6.983B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥12.673B | CN¥13.929B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.16B | CN¥5.439B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.019B | CN¥4.331B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.386B | CN¥2.03B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥29.088B | CN¥32.712B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥136.38B | CN¥169.029B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥7.885B | CN¥9.024B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥47.539B | CN¥50.771B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.691B | CN¥1.229B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.292B | CN¥1.467B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥194.787B | CN¥231.519B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥223.875B | CN¥264.231B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥14.007B | CN¥11.692B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥70.957M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.891B | CN¥68.819B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥743.469M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥2.493B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥23.231B | CN¥3.446B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥65.129B | CN¥86.52B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥67.674B | CN¥91.561B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥79.48M | CN¥63.996M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.63B | CN¥2.407B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.032B | CN¥1.157B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥174.347M | CN¥199.01M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥72.669B | CN¥95.452B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥137.797B | CN¥181.973B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.228B | CN¥11.612B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.162B | CN¥11.721B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥12.063B | CN¥15.978B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.318B | CN¥8.852B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥67.335B | CN¥48.162B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥18.744B | CN¥32.926B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥86.078B | CN¥81.088B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥223.875B | CN¥264.231B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥47.466B | CN¥50.771B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥95.723B | CN¥160.508B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥89.872B | CN¥153.525B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers