
Last Price
52 Week Range
SGD11.30 - SGD17.33
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD3.934B | SGD0.835B | ||||||||||||||||||||||||
| SGD48.368M | SGD41.617M | ||||||||||||||||||||||||
| SGD23.301M | SGD21.847M | ||||||||||||||||||||||||
| SGD-48.368M | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD48.368M | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD4.006B | SGD0.898B | ||||||||||||||||||||||||
| SGD50.064M | SGD49.977M | ||||||||||||||||||||||||
| SGD11.116M | SGD11.116M | ||||||||||||||||||||||||
| SGD-3.026B | SGD3.458B | ||||||||||||||||||||||||
| SGD1.324M | SGD0.942M | ||||||||||||||||||||||||
| SGD3.235B | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD0.271B | SGD3.52B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD4.277B | SGD4.418B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD18.043M | SGD81.69M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD36.295M | SGD44.272M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD13.591M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD73.32M | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD127.658M | SGD125.962M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD816K | SGD868K | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD816K | SGD867.999K | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD128.474M | SGD126.83M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD268.911M | SGD268.911M | ||||||||||||||||||||||||
| SGD1.579B | SGD1.535B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD2.298B | SGD2.488B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD4.149B | SGD4.291B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SGD4.149B | SGD4.291B | ||||||||||||||||||||||||
| SGD4.277B | SGD4.418B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD0.163B | SGD3.501B | ||||||||||||||||||||||||
| SGD36.295M | SGD44.272M | ||||||||||||||||||||||||
| SGD-709.489M | SGD-747.162M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers