
Last Price
52 Week Range
SGD1.36 - SGD1.64
Next Earnings Date
Aug 19 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 19 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD317.5M | SGD230.3M | |||||||||||||||||||||||
| SGD368.4M | SGD399.6M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SGD-65.5M | SGD-256.1M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-72.9M | SGD44.1M | |||||||||||||||||||||||
| SGD547.5M | SGD417.9M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD-445.1M | SGD-587.8M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-605.2M | SGD-50.7M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-1.1M | SGD-2.8M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SGD81.3M | - | |||||||||||||||||||||||
| SGD-970.1M | SGD-641.3M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD722.2M | SGD477.5M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-0.2M | SGD3.1M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-157.7M | SGD-176.8M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-105.6M | SGD-105.4M | |||||||||||||||||||||||
| SGD458.7M | SGD198.4M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD856.9M | SGD201.7M | |||||||||||||||||||||||
| SGD35.5M | SGD666.7M | |||||||||||||||||||||||
| SGD892.4M | SGD868.4M | |||||||||||||||||||||||
| SGD547.5M | SGD417.9M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-469M | SGD-565.4M | |||||||||||||||||||||||
| SGD78.5M | SGD-147.5M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers