H
Last Price
52 Week Range
SGD0.47 - SGD0.78
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD6.569M | SGD10.974M | SGD30.371M | |||||||||||||||||||||||
| SGD33.53M | SGD33.897M | SGD32.199M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| SGD-0.635M | SGD-2.261M | SGD-4.114M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-1.766M | SGD-4.815M | SGD-10.201M | |||||||||||||||||||||||
| SGD37.698M | SGD37.795M | SGD48.255M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD-34.76M | SGD-3.816M | SGD-2.18M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | SGD102K | |||||||||||||||||||||||
| SGD-50.185M | - | SGD-59.49M | |||||||||||||||||||||||
| SGD17.896M | - | SGD14.284M | |||||||||||||||||||||||
| SGD91.661M | SGD0.829M | - | |||||||||||||||||||||||
| SGD24.612M | SGD-2.987M | SGD-47.284M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD5.451M | - | SGD75.847M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| SGD-3.529M | SGD-3.529M | SGD-3.529M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-52.481M | SGD-33.55M | SGD-4.008M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-50.559M | SGD-37.079M | SGD68.31M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD12.178M | - | SGD69.846M | |||||||||||||||||||||||
| SGD11.285M | SGD-19.233M | SGD70.255M | |||||||||||||||||||||||
| SGD23.463M | - | SGD140.101M | |||||||||||||||||||||||
| SGD37.698M | SGD37.795M | SGD48.255M | |||||||||||||||||||||||
| SGD-34.76M | SGD-3.816M | SGD-2.18M | |||||||||||||||||||||||
| SGD2.938M | SGD33.979M | SGD46.075M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers