T
Last Price
52 Week Range
THB188.00 - THB203.00
Next Earnings Date
May 14 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 14 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB17.751B | THB19.342B | ||||||||||||||||||||
| THB4.92B | THB5.013B | ||||||||||||||||||||
| THB2.262B | THB2.042B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| THB260.583M | THB243.334M | ||||||||||||||||||||
| THB25.193B | THB26.641B | ||||||||||||||||||||
| THB9.239B | THB9.651B | ||||||||||||||||||||
| THB16.176M | THB15.308M | ||||||||||||||||||||
| THB13.933B | THB15.001B | ||||||||||||||||||||
| THB99.843M | THB164.677M | ||||||||||||||||||||
| THB1.181B | THB0.103B | ||||||||||||||||||||
| THB24.469B | THB24.935B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| THB49.663B | THB51.576B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB3.123B | THB2.169B | ||||||||||||||||||||
| THB314.872M | THB365.642M | ||||||||||||||||||||
| THB44.914M | THB44.046M | ||||||||||||||||||||
| THB44.914M | - | ||||||||||||||||||||
| THB503.873M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| THB480.063M | THB839.135M | ||||||||||||||||||||
| THB4.008B | THB3.418B | ||||||||||||||||||||
| THB-64.489M | - | ||||||||||||||||||||
| THB109.402M | THB56.282M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| THB5.999M | THB2.892M | ||||||||||||||||||||
| THB0.954B | THB1.161B | ||||||||||||||||||||
| THB1.025B | THB1.277B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| THB5.033B | THB4.695B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| THB329.704M | THB329.704M | ||||||||||||||||||||
| THB34.609B | THB34.998B | ||||||||||||||||||||
| THB712.963M | THB712.963M | ||||||||||||||||||||
| THB39M | THB183.73M | ||||||||||||||||||||
| THB-1.151B | - | ||||||||||||||||||||
| THB34.539B | THB36.224B | ||||||||||||||||||||
| THB10.091B | THB10.657B | ||||||||||||||||||||
| THB44.63B | THB46.881B | ||||||||||||||||||||
| THB49.663B | THB51.576B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB25.858B | THB28.228B | ||||||||||||||||||||
| THB109.402M | THB156.609M | ||||||||||||||||||||
| THB-5.816B | THB-5.958B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers