B
Last Price
52 Week Range
THB24.20 - THB41.00
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB4.04B | THB2.445B | THB5.922B | ||||||||||||||||||||||||
| THB20.056B | THB18.108B | THB18.02B | ||||||||||||||||||||||||
| THB16.818B | THB2.167B | THB-1.823B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| THB5.372B | THB1.201B | THB-3.288B | ||||||||||||||||||||||||
| THB-14.169B | THB7.591B | THB23.127B | ||||||||||||||||||||||||
| THB32.116B | THB31.512B | THB41.958B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB-21.699B | THB-17.75B | THB-20.101B | ||||||||||||||||||||||||
| THB-0.219B | THB-1.806B | THB-1.764B | ||||||||||||||||||||||||
| THB-2.527B | THB-0.967B | THB-0.478B | ||||||||||||||||||||||||
| - | THB126.949M | THB126.949M | ||||||||||||||||||||||||
| THB4.252B | THB1.747B | THB1.447B | ||||||||||||||||||||||||
| THB-20.193B | THB-18.649B | THB-20.769B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB-6.957B | THB-6.15B | THB-18.935B | ||||||||||||||||||||||||
| THB41.514M | - | THB2.118M | ||||||||||||||||||||||||
| THB-3.985B | THB-1.053B | THB-1.053B | ||||||||||||||||||||||||
| THB-7.504B | THB-5.841B | THB-5.128B | ||||||||||||||||||||||||
| THB-18.404B | THB-13.044B | THB-25.114B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB36.754B | THB28.626B | THB27.613B | ||||||||||||||||||||||||
| THB-8.127B | THB-0.071B | THB-3.824B | ||||||||||||||||||||||||
| THB28.626B | THB28.555B | THB23.788B | ||||||||||||||||||||||||
| THB32.116B | THB31.512B | THB41.958B | ||||||||||||||||||||||||
| THB-22.255B | THB-19.471B | THB-20.672B | ||||||||||||||||||||||||
| THB9.862B | THB12.041B | THB21.285B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers