L
Last Price
52 Week Range
HK$0.20 - HK$0.45
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥597.456M | CN¥677.687M | |||||||||||||||||||||
| CN¥68.174M | CN¥884.38M | |||||||||||||||||||||
| CN¥53.667B | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥8.292B | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥62.624B | CN¥1.562B | |||||||||||||||||||||
| CN¥39.058B | CN¥0.603B | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.37M | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥0.53B | CN¥33.913B | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥717.97M | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.372B | CN¥60.566B | |||||||||||||||||||||
| CN¥40.962B | CN¥95.801B | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥103.587B | CN¥97.363B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥4.444B | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥9.034B | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥30.905B | CN¥29.951B | |||||||||||||||||||||
| CN¥55.951M | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥15.001B | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥59.441B | CN¥29.951B | |||||||||||||||||||||
| CN¥2.356B | CN¥1.612B | |||||||||||||||||||||
| CN¥373.365M | CN¥252.824M | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥10.413B | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥2.826B | |||||||||||||||||||||
| CN¥17.174B | CN¥37.51B | |||||||||||||||||||||
| CN¥20.164B | CN¥52.867B | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥79.605B | CN¥82.818B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥5.126B | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥46.702M | CN¥53.217M | |||||||||||||||||||||
| CN¥6.878B | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥8.032B | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥17.993B | - | |||||||||||||||||||||
| - | CN¥9.413B | |||||||||||||||||||||
| CN¥18.04B | CN¥9.466B | |||||||||||||||||||||
| CN¥5.942B | CN¥5.078B | |||||||||||||||||||||
| CN¥23.981B | CN¥14.545B | |||||||||||||||||||||
| CN¥103.587B | CN¥97.363B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.53B | CN¥33.913B | |||||||||||||||||||||
| CN¥33.952B | CN¥32.068B | |||||||||||||||||||||
| CN¥33.355B | CN¥31.391B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers