
Last Price
52 Week Range
HK$4.21 - HK$6.66
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥16.85B | CN¥19.932B | CN¥23.13B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥48.152B | CN¥51.623B | CN¥53.146B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.899B | CN¥13.444B | CN¥11.083B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.002B | CN¥4.927B | CN¥3.895B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥13.84B | CN¥6.373B | CN¥5.918B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥90.744B | CN¥96.3B | CN¥97.172B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥374.417B | CN¥410.389B | CN¥417.238B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.326B | CN¥29.735B | CN¥29.526B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥23.328B | CN¥25.236B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥3.256B | CN¥2.9B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.344B | CN¥21.928B | CN¥47.775B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥450.415B | CN¥490.543B | CN¥497.44B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥541.159B | CN¥586.843B | CN¥594.612B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥22.563B | CN¥63.921B | CN¥63.889B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.264B | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥57.233B | CN¥61.166B | CN¥58.021B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.94B | CN¥2.235B | CN¥2.459B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥81.94B | CN¥53.651B | CN¥48.476B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥163.999B | CN¥178.738B | CN¥170.386B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥184.257B | CN¥182.392B | CN¥187.869B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.158B | CN¥6.684B | CN¥7.613B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.961B | CN¥1.455B | CN¥1.627B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.284B | CN¥1.712B | CN¥1.806B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥5.978B | CN¥6.131B | CN¥6.73B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥205.797B | CN¥205.057B | CN¥213.257B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥369.797B | CN¥383.795B | CN¥383.643B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥15.698B | CN¥15.698B | CN¥15.698B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥20.424B | CN¥16.609B | CN¥20.219B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥16.501B | CN¥17.234B | CN¥17.234B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥79.516B | CN¥80.401B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-79.626B | - | CN¥88.899B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥52.512B | CN¥137.415B | CN¥142.051B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥39.224B | CN¥65.633B | CN¥68.918B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥91.736B | CN¥203.048B | CN¥210.968B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥541.159B | CN¥586.843B | CN¥594.612B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥23.328B | CN¥25.236B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥253.777B | CN¥256.925B | CN¥261.116B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN¥236.928B | CN¥236.993B | CN¥237.986B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers