
Last Price
52 Week Range
HK$0.39 - HK$0.67
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$223.745M | HK$178.372M | HK$14.56M | ||||||||||||||||||||
| HK$9.063M | HK$8.929M | HK$4.534M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | HK$290K | - | ||||||||||||||||||||
| HK$-115.896M | HK$64.099M | HK$199.03M | ||||||||||||||||||||
| HK$6.256M | HK$-174.817M | HK$-179.534M | ||||||||||||||||||||
| HK$123.168M | HK$76.873M | HK$38.59M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-0.64M | - | HK$-3.93M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$-1.553M | - | HK$7.41M | ||||||||||||||||||||
| HK$9.879M | HK$157.537M | HK$5.549M | ||||||||||||||||||||
| HK$-615.418M | HK$50.542M | HK$288.554M | ||||||||||||||||||||
| HK$-607.732M | HK$208.079M | HK$297.583M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-9.54M | HK$-9.655M | HK$-4.894M | ||||||||||||||||||||
| HK$0.578M | HK$-0.448M | HK$-2.128M | ||||||||||||||||||||
| HK$-47.214M | HK$-94.442M | HK$-94.4M | ||||||||||||||||||||
| - | - | HK$-4.821M | ||||||||||||||||||||
| HK$-56.176M | HK$-104.545M | HK$-106.243M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$927.922M | HK$387.402M | — | ||||||||||||||||||||
| HK$-540.52M | HK$180.064M | HK$229.587M | ||||||||||||||||||||
| HK$387.402M | HK$567.466M | HK$690.479M | ||||||||||||||||||||
| HK$123.168M | HK$76.873M | HK$17.204M | ||||||||||||||||||||
| HK$-0.64M | HK$-0.391M | HK$-3.93M | ||||||||||||||||||||
| HK$122.528M | HK$76.482M | HK$13.274M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers