B
Last Price
52 Week Range
HK$0.48 - HK$0.93
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNÂ¥31.501M | CNÂ¥28.505M | CNÂ¥31.648M | ||||||||
| CNÂ¥25.776M | CNÂ¥43.994M | CNÂ¥41.37M | ||||||||
| CNÂ¥11.398M | CNÂ¥10.176M | CNÂ¥8.463M | ||||||||
| CNÂ¥4.016M | - | CNÂ¥4.939M | ||||||||
| CNÂ¥20.851M | CNÂ¥7.286M | CNÂ¥11.503M | ||||||||
| CNÂ¥93.542M | CNÂ¥89.962M | CNÂ¥97.923M | ||||||||
| CNÂ¥32.228M | CNÂ¥14.833M | CNÂ¥12.972M | ||||||||
| - | - | - | ||||||||
| CNÂ¥3.725M | CNÂ¥7.422M | - | ||||||||
| CNÂ¥3.34M | - | CNÂ¥6.662M | ||||||||
| CNÂ¥0.473M | CNÂ¥9.48M | CNÂ¥7.827M | ||||||||
| CNÂ¥39.766M | CNÂ¥31.735M | CNÂ¥27.461M | ||||||||
| - | - | - | ||||||||
| CNÂ¥133.308M | CNÂ¥121.697M | CNÂ¥125.384M |
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNÂ¥8.248M | CNÂ¥36.457M | CNÂ¥41.536M | ||||||||
| CNÂ¥8.268M | - | - | ||||||||
| CNÂ¥4.93M | CNÂ¥3.931M | CNÂ¥4.459M | ||||||||
| CNÂ¥1.95M | CNÂ¥1.37M | CNÂ¥0.341M | ||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | - | - | ||||||||
| CNÂ¥33.954M | - | - | ||||||||
| CNÂ¥57.35M | CNÂ¥41.758M | CNÂ¥46.336M | ||||||||
| CNÂ¥-0.608M | CNÂ¥-1.117M | CNÂ¥-0.275M | ||||||||
| CNÂ¥2.777M | CNÂ¥2.654M | CNÂ¥0.77M | ||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | - | - | ||||||||
| CNÂ¥4.521M | CNÂ¥5.759M | CNÂ¥5.573M | ||||||||
| CNÂ¥5.567M | CNÂ¥7.21M | CNÂ¥6.156M | ||||||||
| - | - | - | ||||||||
| CNÂ¥62.917M | CNÂ¥48.968M | CNÂ¥52.492M |
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||
| - | - | - | ||||||||
| CNÂ¥7.2M | CNÂ¥6.904M | CNÂ¥7.565M | ||||||||
| CNÂ¥-15.229M | - | CNÂ¥-31.242M | ||||||||
| CNÂ¥113.509M | - | CNÂ¥127.722M | ||||||||
| CNÂ¥-36.254M | CNÂ¥65.145M | - | ||||||||
| CNÂ¥-35.514M | - | CNÂ¥-31.746M | ||||||||
| CNÂ¥69.966M | CNÂ¥72.049M | CNÂ¥72.299M | ||||||||
| CNÂ¥425K | CNÂ¥679.889K | CNÂ¥593K | ||||||||
| CNÂ¥70.391M | CNÂ¥72.729M | CNÂ¥72.892M | ||||||||
| CNÂ¥133.308M | CNÂ¥121.697M | CNÂ¥125.384M |
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNÂ¥3.725M | CNÂ¥7.422M | CNÂ¥7.827M | ||||||||
| CNÂ¥7.926M | CNÂ¥6.752M | CNÂ¥5.383M | ||||||||
| CNÂ¥-23.575M | CNÂ¥-21.753M | CNÂ¥-26.265M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers