D
Last Price
52 Week Range
HK$0.13 - HK$0.18
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$108.795M | HK$97.999M | HK$55.286M | |||||||||||||||||||
| HK$145.793M | HK$189.859M | HK$210.36M | |||||||||||||||||||
| HK$11.885M | HK$23.783M | HK$10.775M | |||||||||||||||||||
| HK$33.944M | HK$21.689M | HK$47.276M | |||||||||||||||||||
| HK$49.441M | - | HK$1.512M | |||||||||||||||||||
| HK$349.858M | HK$333.33M | HK$325.209M | |||||||||||||||||||
| HK$7.26M | HK$16.755M | HK$14.787M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| HK$5.618M | HK$3.777M | HK$5.828M | |||||||||||||||||||
| - | HK$1.999M | - | |||||||||||||||||||
| HK$12.878M | HK$22.531M | HK$20.615M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| HK$362.736M | HK$355.861M | HK$345.824M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$12.864M | HK$20.085M | HK$27.415M | |||||||||||||||||||
| HK$716K | HK$895K | - | |||||||||||||||||||
| HK$1.526M | HK$1.447M | - | |||||||||||||||||||
| HK$1.526M | - | HK$1.389M | |||||||||||||||||||
| HK$6.437M | - | HK$6.999M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| HK$9.477M | HK$0.836M | HK$1.102M | |||||||||||||||||||
| HK$26.109M | HK$23.263M | HK$29.906M | |||||||||||||||||||
| HK$-0.195M | HK$-2.361M | HK$-1.706M | |||||||||||||||||||
| HK$1.721M | HK$2.361M | HK$3.095M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| HK$0.195M | HK$2.361M | HK$1.706M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| HK$26.304M | HK$25.624M | HK$31.612M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-1.991M | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| HK$74.926M | HK$72.926M | HK$68.842M | |||||||||||||||||||
| HK$-19.652M | - | HK$-48.645M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| HK$276.739M | - | - | |||||||||||||||||||
| - | HK$250.721M | HK$287.365M | |||||||||||||||||||
| HK$330.022M | HK$323.647M | HK$307.562M | |||||||||||||||||||
| HK$6.41M | HK$6.59M | HK$6.65M | |||||||||||||||||||
| HK$336.432M | HK$330.237M | HK$314.212M | |||||||||||||||||||
| HK$362.736M | HK$355.861M | HK$345.824M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$27.033M | HK$42.077M | HK$19.929M | |||||||||||||||||||
| HK$1.721M | HK$3.808M | HK$3.095M | |||||||||||||||||||
| HK$-80.041M | HK$-52.114M | HK$-32.262M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers