H
Last Price
52 Week Range
HK$0.11 - HK$0.75
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥38.279M | CN¥61.405M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥160.924M | CN¥134.336M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.407M | CN¥0.216M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.977M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥211.587M | CN¥195.957M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥317K | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-35.372M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥202.134M | CN¥174.056M | CN¥360.39M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥167.079M | CN¥174.056M | CN¥360.39M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥378.666M | CN¥370.013M | CN¥360.39M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥6.452M | CN¥4.988M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥20.834M | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥43.082M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥5K | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥20.603M | CN¥14.51M | CN¥-20.834M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.055M | CN¥62.58M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥58.885M | CN¥17.638M | CN¥18.735M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥27.055M | CN¥62.58M | CN¥67.717M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥85.94M | CN¥17.638M | CN¥86.452M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-27.055M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥85.94M | CN¥80.218M | CN¥86.452M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.614M | CN¥3.614M | CN¥3.614M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-640.13M | CN¥-665.682M | CN¥-666.349M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥379.917M | CN¥379.917M | CN¥379.917M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥549.325M | CN¥571.946M | CN¥556.756M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥292.726M | CN¥289.795M | CN¥273.938M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥292.726M | CN¥289.795M | CN¥273.938M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥378.666M | CN¥370.013M | CN¥360.39M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥0.072M | CN¥57.777M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥58.885M | CN¥60.72M | CN¥18.735M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥56.05M | CN¥57.092M | CN¥16.015M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers