H
Last Price
52 Week Range
HK$0.25 - HK$0.64
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-594.16M | HK$-279.925M | HK$-309.178M | |||||||||||||||||||||
| HK$54.263M | - | HK$22.043M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$16.433M | HK$9.093M | HK$-4.614M | |||||||||||||||||||||
| HK$251.964M | HK$159.544M | HK$171.261M | |||||||||||||||||||||
| HK$289.222M | HK$90.707M | HK$84.856M | |||||||||||||||||||||
| HK$17.722M | HK$-20.581M | HK$-35.632M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-12.388M | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$410K | - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$46.243M | HK$38.632M | HK$48.847M | |||||||||||||||||||||
| HK$34.265M | HK$38.632M | HK$48.847M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-88.262M | HK$-39.891M | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$-17.349M | HK$-50.456M | HK$-69.219M | |||||||||||||||||||||
| HK$-105.611M | HK$-90.347M | HK$-69.219M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$393.966M | HK$298.659M | — | |||||||||||||||||||||
| HK$-95.307M | HK$-88.133M | HK$-46.398M | |||||||||||||||||||||
| HK$298.659M | HK$210.526M | HK$164.248M | |||||||||||||||||||||
| HK$17.722M | HK$-28.079M | HK$-28.134M | |||||||||||||||||||||
| HK$-12.388M | HK$-3.907M | HK$-3.907M | |||||||||||||||||||||
| HK$5.334M | HK$-31.986M | HK$-32.041M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers