S
Last Price
52 Week Range
HK$1.21 - HK$2.68
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$5.772B | HK$6.45B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$420.42M | HK$132.07M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$357K | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$102.061M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$222.535M | HK$367.86M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$6.517B | HK$6.951B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.409B | HK$2.533B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$455.729M | HK$460.599M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$0.008B | HK$5.355B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$35.79M | HK$41.478M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.404B | HK$0.225B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$7.312B | HK$8.616B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$13.829B | HK$15.567B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$517.83M | HK$601.003M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$41.976M | HK$213.235M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$166.072M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$65.08M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$80.881M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$254.056M | HK$204.602M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$0.98B | HK$1.1B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$-235.835M | HK$-870.796M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.856B | HK$1.84B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$121.829M | HK$161.996M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$68.231M | HK$351.086M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$3.333B | HK$3.323B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.313B | HK$4.423B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$12.995B | HK$14.975B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$-7.735B | HK$-8.647B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$4.746B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.161B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$9.421B | HK$11.074B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$95.156M | HK$70.369M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$9.516B | HK$11.144B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$13.829B | HK$15.567B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$3.158B | HK$8.085B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$3.351B | HK$3.023B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$729.566M | HK$-697.497M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers