
Last Price
52 Week Range
HK$0.45 - HK$0.57
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$1.212B | HK$1.115B | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$138.475M | HK$132.236M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$27.654M | HK$27.419M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$90.479M | HK$51.153M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.469B | HK$1.326B | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$138.703M | HK$133.55M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$5.976M | HK$5.976M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.417B | HK$3.996B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$27.643M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$37.665M | HK$0.608M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.599B | HK$4.164B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$6.068B | HK$5.49B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$41.164M | HK$48.451M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$172.2M | HK$115.124M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.326M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$229.339M | HK$182.329M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$429.139M | HK$345.904M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.276M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$6.25M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$36.41M | HK$35.886M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.889M | HK$2.173M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$43.423M | HK$38.059M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$472.562M | HK$383.963M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$20.68M | HK$20.68M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.797B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$102.104M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$85.291M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$4.543B | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$5.005B | HK$4.564B | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$590.382M | HK$542.133M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$5.595B | HK$5.106B | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$6.068B | HK$5.49B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$4.526B | HK$4.106B | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$181.65M | HK$115.124M | |||||||||||||||||||||||||||
| HK$-921.239M | HK$-889.62M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers