T
Last Price
52 Week Range
HK$8.15 - HK$12.20
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$2.038B | HK$1.87B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.015B | HK$0.854B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$106.135M | HK$118.762M | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$44.895M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$-15.628M | HK$66.74M | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$3.188B | HK$2.909B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$7.362B | HK$6.664B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$613.141M | HK$657.935M | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$10.945B | HK$11.073B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$3.574M | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.801B | HK$2.153B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$20.721B | HK$20.551B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$23.909B | HK$23.46B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$1.581B | HK$0.148B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$0.843B | HK$2.827B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$3.542M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.163M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.545B | HK$1.319B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.519B | HK$4.294B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$3.365B | HK$0.545B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$7.302M | HK$3.327M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.066B | HK$1.207B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$243.459M | HK$233.983M | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.682B | HK$1.992B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$7.2B | HK$6.287B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$508.901M | HK$534.54M | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$12.495B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.609B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.097B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$16.639B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$16.709B | HK$17.173B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$16.709B | HK$17.173B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$23.909B | HK$23.46B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$11.969B | HK$11.162B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.218B | HK$3.379B | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.664B | HK$1.598B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers