L
Last Price
52 Week Range
HK$0.05 - HK$0.13
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-0.733M | HK$-26.043M | HK$-68.89M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$29.245M | - | HK$8.759M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$18K | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$13.768M | HK$47.948M | HK$51.636M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$18.889M | HK$74.107M | HK$190.468M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$61.187M | HK$96.012M | HK$181.973M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-3.943M | - | HK$-9.268M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$32.448M | - | HK$-2.925M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$6.568M | HK$3.177M | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$35.073M | HK$3.177M | HK$-12.193M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-65.726M | HK$-11.181M | HK$-153.386M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$-24.138M | HK$-21.191M | HK$-8.785M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$-89.864M | HK$-32.372M | HK$-162.171M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$212.785M | HK$219.181M | — | ||||||||||||||||||||||||
| HK$6.396M | HK$66.817M | HK$7.609M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$219.181M | HK$285.998M | HK$209.947M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$61.187M | HK$96.012M | HK$179.458M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$-3.943M | HK$-4.19M | HK$-9.268M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$57.244M | HK$91.822M | HK$170.19M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers