H
Last Price
52 Week Range
HK$0.88 - HK$1.08
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$975.483M | HK$658.286M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$564.108M | HK$676.25M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$342.431M | HK$362.057M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.882B | HK$1.697B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.416B | HK$1.388B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$12.348M | HK$12.263M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$56.341M | HK$71.131M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$28.384M | HK$18.517M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$40.659M | HK$26.443M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.554B | HK$1.517B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$3.436B | HK$3.213B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$322.278M | HK$160.566M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$61.946M | HK$38.878M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$17.868M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$4.661M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$4.33M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$191.173M | HK$166.001M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$408.048M | HK$369.775M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$-21.792M | HK$-14.46M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$39.66M | HK$14.46M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$12.693M | HK$6.957M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$34.432M | HK$30.364M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$68.917M | HK$51.781M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$476.965M | HK$421.556M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.653B | HK$1.653B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.006B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$183.14M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$1.023B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.842B | HK$2.676B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$116.365M | HK$115.679M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.959B | HK$2.792B | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$3.436B | HK$3.213B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$314.538M | HK$224.089M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$101.606M | HK$53.338M | ||||||||||||||||||||||||||
| HK$-615.68M | HK$-451.99M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers