
Last Price
52 Week Range
HK$11.72 - HK$18.35
Next Earnings Date
Aug 21 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 21 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$1.326B | HK$-1.815B | HK$-1.805B | |||||||||||||||||||||||||
| HK$885.032M | HK$883.778M | HK$448.172M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$387.452M | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| HK$16.552M | HK$9.164M | HK$3.677M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-1.46B | HK$2.693B | HK$-2.245B | |||||||||||||||||||||||||
| HK$1.043B | HK$3.869B | HK$8.856B | |||||||||||||||||||||||||
| HK$2.198B | HK$5.641B | HK$5.258B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-420.326M | HK$-555.939M | HK$-334.748M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$-42.161M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-443.745M | HK$-343.8M | HK$-206.696M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$539.613M | HK$594.053M | HK$243.796M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-449.672M | HK$901.034M | HK$327.48M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-774.13M | HK$595.348M | HK$-12.329M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$1.036B | HK$-2.158B | HK$-3.716B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$-5.48M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-650.52M | HK$-650.52M | HK$-276.658M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-2.021B | HK$-2.165B | HK$-1.26B | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-1.635B | HK$-4.974B | HK$-5.258B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$5.942B | HK$5.767B | — | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-0.174B | HK$1.002B | HK$0.108B | |||||||||||||||||||||||||
| HK$5.767B | HK$6.769B | HK$6.588B | |||||||||||||||||||||||||
| HK$2.198B | HK$5.641B | HK$5.258B | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-420.326M | HK$-555.939M | HK$-565.422M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$1.778B | HK$5.085B | HK$4.692B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers