Y
Last Price
52 Week Range
HK$0.11 - HK$0.33
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$212.482M | HK$198.007M | |||||||||||||||||||||||
| HK$127.187M | HK$349.769M | |||||||||||||||||||||||
| HK$7.02M | HK$3.517M | |||||||||||||||||||||||
| HK$-987.452K | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$8.79M | HK$29.719M | |||||||||||||||||||||||
| HK$354.491M | HK$581.012M | |||||||||||||||||||||||
| HK$13.479M | HK$10.489M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$10.593K | - | |||||||||||||||||||||||
| - | HK$1.125M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$13.49M | HK$11.613M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$367.981M | HK$592.626M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$61.272M | HK$190.986M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$2.16M | HK$4.106M | |||||||||||||||||||||||
| HK$3.938M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | HK$2.154M | |||||||||||||||||||||||
| HK$32.738M | HK$31.884M | |||||||||||||||||||||||
| HK$100.107M | HK$229.131M | |||||||||||||||||||||||
| HK$-6.433M | HK$-4.018M | |||||||||||||||||||||||
| HK$10.371M | HK$4.018M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$1.5M | HK$1.5M | |||||||||||||||||||||||
| HK$7.933M | HK$5.518M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$108.04M | HK$234.649M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$67.999M | HK$75.999M | |||||||||||||||||||||||
| HK$-946.963M | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$1.085B | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$53.891M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | HK$281.978M | |||||||||||||||||||||||
| HK$259.94M | HK$357.977M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$259.94M | HK$357.977M | |||||||||||||||||||||||
| HK$367.981M | HK$592.626M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$10.593K | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$12.53M | HK$8.124M | |||||||||||||||||||||||
| HK$-199.952M | HK$-189.883M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers