
Last Price
52 Week Range
HK$0.62 - HK$1.12
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥5.281B | CN¥6.701B | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.826B | CN¥2.772B | ||||||||||||||||||||
| CN¥125.279M | CN¥125.247M | ||||||||||||||||||||
| CN¥61.77M | CN¥133.693M | ||||||||||||||||||||
| CN¥382.78M | CN¥78.46M | ||||||||||||||||||||
| CN¥9.676B | CN¥9.81B | ||||||||||||||||||||
| CN¥39.503B | CN¥38.06B | ||||||||||||||||||||
| CN¥6.379B | CN¥6.218B | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.191B | CN¥3.14B | ||||||||||||||||||||
| CN¥306.979M | CN¥257.877M | ||||||||||||||||||||
| CN¥729.933M | CN¥112.616M | ||||||||||||||||||||
| CN¥50.111B | CN¥47.788B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥59.787B | CN¥57.598B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.119B | CN¥0.677B | ||||||||||||||||||||
| - | CN¥422.911M | ||||||||||||||||||||
| CN¥55.328M | CN¥311.067M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥116.664M | - | ||||||||||||||||||||
| - | CN¥294.063M | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.203B | CN¥1.026B | ||||||||||||||||||||
| CN¥5.377B | CN¥2.731B | ||||||||||||||||||||
| CN¥324.019M | CN¥902.32M | ||||||||||||||||||||
| CN¥4.846B | CN¥4.502B | ||||||||||||||||||||
| CN¥505.05M | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥259.523M | CN¥226.999M | ||||||||||||||||||||
| CN¥226.316M | CN¥139.718M | ||||||||||||||||||||
| CN¥11.006B | CN¥10.273B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥16.384B | CN¥13.004B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-400.131M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥23.905B | CN¥23.582B | ||||||||||||||||||||
| CN¥5.281B | CN¥5.877B | ||||||||||||||||||||
| CN¥8.808B | CN¥8.589B | ||||||||||||||||||||
| - | CN¥2.312B | ||||||||||||||||||||
| CN¥2.204B | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥39.798B | CN¥40.36B | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.605B | CN¥3.69B | ||||||||||||||||||||
| CN¥43.403B | CN¥44.05B | ||||||||||||||||||||
| CN¥59.787B | CN¥57.598B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.192B | CN¥3.141B | ||||||||||||||||||||
| CN¥10.071B | CN¥10.217B | ||||||||||||||||||||
| CN¥4.791B | CN¥3.517B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers