
Last Price
52 Week Range
HK$51.60 - HK$73.80
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥6.816B | CN¥8.797B | CN¥5.843B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.84B | CN¥3.106B | CN¥1.701B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥9M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.403B | CN¥0.665B | CN¥1.401B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.35B | CN¥-2.274B | CN¥0.728B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.612B | CN¥10.294B | CN¥9.673B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-6.495B | CN¥-6.225B | CN¥-3.132B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-519M | CN¥-25M | CN¥-47M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-11.468B | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥12.372B | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.261B | CN¥1.812B | CN¥-2.37B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-4.849B | CN¥-4.438B | CN¥-5.549B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.8B | CN¥-2.471B | CN¥-0.747B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-229M | CN¥-665M | CN¥-450M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.977B | CN¥-3.015B | CN¥-3.015B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.737B | CN¥-1.707B | CN¥-1.641B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-3.143B | CN¥-7.858B | CN¥-5.853B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥8.056B | CN¥9.689B | — | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.633B | CN¥-1.996B | CN¥-1.732B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.689B | CN¥7.693B | CN¥6.339B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥9.612B | CN¥10.294B | CN¥9.673B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-6.495B | CN¥-6.734B | CN¥-7.004B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.117B | CN¥3.56B | CN¥2.669B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers