G
Last Price
52 Week Range
HK$0.71 - HK$2.82
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$33.499M | HK$30.132M | HK$21.247M | ||||||||||||||||||||
| HK$28.579M | HK$22.853M | HK$12.482M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$315K | - | HK$-159K | ||||||||||||||||||||
| HK$-102.299M | HK$-31.49M | HK$-31.49M | ||||||||||||||||||||
| HK$3.129M | HK$98.858M | HK$-51.443M | ||||||||||||||||||||
| HK$-36.777M | HK$120.353M | HK$-49.363M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-8.772M | HK$-2.082M | HK$-2.082M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | HK$5.632M | HK$5.632M | ||||||||||||||||||||
| HK$72.303M | - | HK$3.898M | ||||||||||||||||||||
| HK$63.531M | HK$3.55M | HK$7.448M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-7.945M | HK$-11.762M | - | ||||||||||||||||||||
| - | HK$-184.267M | HK$-184.267M | ||||||||||||||||||||
| HK$-10.037M | HK$-35.782M | HK$-35.782M | ||||||||||||||||||||
| HK$-3.084M | HK$-2.635M | HK$15.765M | ||||||||||||||||||||
| HK$-21.066M | HK$-234.446M | HK$-204.284M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$205.857M | HK$201.373M | — | ||||||||||||||||||||
| HK$-4.484M | HK$-115.023M | HK$71.983M | ||||||||||||||||||||
| HK$201.373M | HK$86.35M | - | ||||||||||||||||||||
| HK$-36.777M | HK$11.626M | HK$-49.363M | ||||||||||||||||||||
| HK$-8.772M | HK$-2.082M | HK$-2.082M | ||||||||||||||||||||
| HK$-45.549M | HK$9.544M | HK$-51.445M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers