C
Last Price
52 Week Range
HK$51.15 - HK$62.00
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$94.839M | HK$-184.504M | HK$-214.703M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$3.364M | - | HK$1.689M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| HK$1.572M | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-70.645M | HK$184.504M | HK$226.334M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$29.13M | - | HK$13.32M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-154K | - | HK$-794K | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$3K | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$-103.2M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$525.407M | - | HK$104.28M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$40.128M | - | HK$0.277M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$565.381M | - | HK$0.566M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-144.613M | - | HK$-13.138M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-144.613M | - | HK$-13.138M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$0.765B | HK$1.212B | — | |||||||||||||||||||||||||
| HK$0.447B | HK$-1.212B | HK$-1.756B | |||||||||||||||||||||||||
| HK$1.212B | - | HK$1.308B | |||||||||||||||||||||||||
| HK$29.13M | - | HK$13.32M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-154K | - | HK$-794K | |||||||||||||||||||||||||
| HK$28.976M | - | HK$12.526M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers