S
Last Price
52 Week Range
HK$1.38 - HK$1.68
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$56.39M | HK$-21.476M | |||||||||||||||||||||
| HK$10.266M | HK$10.064M | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$-0.378M | HK$36.141M | |||||||||||||||||||||
| HK$-46.855M | HK$35.644M | |||||||||||||||||||||
| HK$19.423M | HK$60.372M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-90.188M | HK$-56.448M | |||||||||||||||||||||
| - | HK$-797.328K | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$-12.106M | HK$14.03M | |||||||||||||||||||||
| HK$-102.294M | HK$-43.216M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$50.77M | HK$11.319M | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$-6.763M | HK$-6.763M | |||||||||||||||||||||
| HK$-16.952M | HK$11.093M | |||||||||||||||||||||
| HK$27.055M | HK$15.65M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$98.218M | HK$41.844M | |||||||||||||||||||||
| HK$-56.374M | HK$32.625M | |||||||||||||||||||||
| HK$41.844M | HK$74.469M | |||||||||||||||||||||
| HK$19.423M | HK$60.372M | |||||||||||||||||||||
| HK$-90.188M | HK$-56.448M | |||||||||||||||||||||
| HK$-70.765M | HK$3.924M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers