K
Last Price
52 Week Range
HK$0.13 - HK$0.34
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$28.155M | HK$-107.384M | ||||||||||||||||||||||
| HK$215.919M | HK$189.154M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$-50.719M | HK$90.667M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-22.902M | HK$58.742M | ||||||||||||||||||||||
| HK$170.453M | HK$231.179M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HK$-166.871M | ||||||||||||||||||||||
| HK$55.824M | HK$-68.906M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-3.265M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$-90.467M | HK$-1.584M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-37.908M | HK$-237.361M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-377.914M | HK$-2.837M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | HK$-6.089M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-6.159M | HK$-7.034M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-384.073M | HK$-15.96M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$916.088M | HK$710.099M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-251.528M | HK$-22.142M | ||||||||||||||||||||||
| HK$672.814M | HK$687.957M | ||||||||||||||||||||||
| HK$170.453M | HK$231.179M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-86.731M | HK$-166.871M | ||||||||||||||||||||||
| HK$83.722M | HK$64.308M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers