B
Last Price
52 Week Range
HK$0.12 - HK$1.01
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-23.279M | HK$-29.403M | HK$-10.258M | ||||||||||||||||||||
| HK$0.586M | HK$1.847M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$9.62M | HK$1.239M | HK$1.241M | ||||||||||||||||||||
| HK$-3.283M | HK$30.944M | HK$27.498M | ||||||||||||||||||||
| HK$-16.85M | HK$18.413M | HK$-2.316M | ||||||||||||||||||||
| HK$-33.206M | HK$23.04M | HK$16.165M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HK$-86K | HK$-86K | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | HK$4.075M | - | ||||||||||||||||||||
| HK$-0.353M | HK$-6.506M | HK$-2.431M | ||||||||||||||||||||
| HK$-0.353M | HK$-2.517M | HK$-2.517M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-3.419M | HK$-37.542M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$-6.146M | HK$-5.685M | HK$-39.692M | ||||||||||||||||||||
| HK$-9.565M | HK$-43.227M | HK$-39.692M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$82.994M | HK$41.027M | — | ||||||||||||||||||||
| HK$-41.967M | HK$-21.479M | HK$-23.343M | ||||||||||||||||||||
| HK$41.027M | HK$19.548M | - | ||||||||||||||||||||
| HK$-33.206M | HK$23.04M | HK$16.165M | ||||||||||||||||||||
| - | HK$-86K | HK$-86K | ||||||||||||||||||||
| HK$-33.206M | HK$22.954M | HK$16.079M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers