
Last Price
52 Week Range
HK$3.33 - HK$5.29
Next Earnings Date
May 18 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 18 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$2.302B | HK$2.677B | HK$1.146B | ||||||||||||||||||||
| HK$572.878M | HK$535.697M | HK$303.944M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$6.059M | HK$-0.713M | - | ||||||||||||||||||||
| HK$-821.7M | HK$154.159M | - | ||||||||||||||||||||
| HK$495.122M | HK$-42.379M | HK$236.355M | ||||||||||||||||||||
| HK$2.555B | HK$3.323B | HK$1.686B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-1.569B | HK$-1.037B | HK$-1.149B | ||||||||||||||||||||
| - | - | HK$48.283M | ||||||||||||||||||||
| - | HK$-535.087M | HK$-532.426M | ||||||||||||||||||||
| - | HK$3.061M | HK$554.119M | ||||||||||||||||||||
| HK$30.957M | HK$21.91M | HK$-0.124M | ||||||||||||||||||||
| HK$-1.538B | HK$-1.547B | HK$-1.079B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-50.202M | HK$-162.943M | HK$-270.796M | ||||||||||||||||||||
| HK$-229.33M | HK$2.185M | - | ||||||||||||||||||||
| HK$-0.977B | HK$-1.163B | HK$-0.465B | ||||||||||||||||||||
| HK$-27.684M | HK$-177.901M | HK$-32.432M | ||||||||||||||||||||
| HK$-1.284B | HK$-1.502B | HK$-0.769B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$3.619B | HK$3.163B | — | ||||||||||||||||||||
| HK$-456.456M | HK$201.146M | HK$-766.965M | ||||||||||||||||||||
| HK$3.163B | HK$3.364B | HK$3.24B | ||||||||||||||||||||
| HK$2.555B | HK$3.323B | HK$1.686B | ||||||||||||||||||||
| HK$-1.569B | HK$-1.041B | HK$-1.147B | ||||||||||||||||||||
| HK$0.985B | HK$2.282B | HK$0.539B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers